Valorización de Leche Gloria S. A.
dc.contributor.advisor | Neciosup Llontop, Marco Fabricio | |
dc.contributor.author | Vera Alva, Evelin Roxana | |
dc.contributor.author | Lopez Castillo, Gisella Lizet | |
dc.date.accessioned | 2024-02-05T14:07:42Z | |
dc.date.available | 2024-02-05T14:07:42Z | |
dc.date.issued | 2023-08 | |
dc.description.abstract | Leche Gloria S.A. es una empresa peruana que se dedica a la producción, la fabricación y la comercialización principalmente de leche evaporada y derivados lácteos, y de otros productos de consumo masivo directo, y ha logrado integrar sus operaciones en forma vertical, abarcando todo el proceso de producción: el acopio, el transporte, la producción, el envasado y la distribución, debido a la integración industrial de las empresas vinculadas al grupo Gloria. Con el fin primordial de mantener la preferencia del público, la compañía se enfoca en la diversificación e innovación de sus productos, ya sea en el relanzamiento de marcas conocidas, o en la implementación de nuevas marcas, con nuevos diseños, modernas presentaciones e incluso modificación de formatos para satisfacer su demanda. Del análisis financiero, se concluye que la empresa muestra ratios saludables de liquidez, apalancamiento y rentabilidad, y que su crecimiento en ventas se apoya en el crecimiento poblacional y el incremento del consumo per cápita. Actualmente, el consumo anual de leche en el Perú es de 87 litros; sin embargo, la recomendación de la Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación y la Agricultura (FAO) es que su consumo sea de 120 litros al año. Así, existe una importante oportunidad de crecimiento acompañada de un espaciado pero continuo nivel de inversión. | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Vera Alva, E. R., & Lopez Castillo, G. L. (2023). Valorización de Leche Gloria S. A. [Trabajo de investigación, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/461 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/4161 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | |
dc.subject | Empresas--Valoración | es_PE |
dc.subject | Grupo Gloria (Corporación)--Valoración | es_PE |
dc.subject | Finanzas | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Valorización de Leche Gloria S. A. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 40697845 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0276-4031 | |
renati.author.dni | 42758803 | |
renati.author.dni | 46390170 | |
renati.discipline | 412297 | |
renati.juror | Rivero, Eduardo | |
renati.juror | Defilippi, Enzo | |
renati.juror | Lladó Márquez, Jorge Eduardo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
thesis.degree.discipline | Finanzas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Finanzas | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Vera, Evelin_Trabajo de investigacion_Maestria_2023.pdf
- Size:
- 1.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Tipo de acceso_Grupo Vera.pdf
- Size:
- 555.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Grupo Vera.pdf
- Size:
- 7.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: