Propuesta para optimizar los procesos de la cadena de suministro para la implementación del IBP en la empresa Redondos S.A.
dc.contributor.advisor | Campos Fernández, Luis Enrique | |
dc.contributor.author | Paredes Gamero, Blency Lisset | |
dc.contributor.author | Ramos Peña, Anthony Pier | |
dc.contributor.author | Solis Lopez, Doris Marlene | |
dc.contributor.author | Teran Lavilla, Ximena Danitza | |
dc.date.accessioned | 2024-05-28T19:56:56Z | |
dc.date.available | 2024-05-28T19:56:56Z | |
dc.date.embargoEnd | 2029-05-20 | |
dc.date.issued | 2024-01 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación analiza la situación actual de la cadena de suministro de la empresa Redondos S.A., empresa peruana con más de 50 años de trayectoria en el sector pecuario, con el objetivo de presentar a la gerencia propuestas de mejora que, tras su evaluación, puedan ser implementadas con miras a potenciar la eficiencia operativa. El objetivo estratégico de Redondos S.A., inicialmente se centra en la implementación de los procesos de IBP (Integrated Business Planning) y, posteriormente, a la adquisición del módulo IBP de SAP. Basado en su experiencia previa con la implementación de SAP S/4 HANNA, la alta gerencia ha tomado la decisión de generar un espacio para analizar sus procesos actuales e identificar en qué debe mejorar para lograr su objetivo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Paredes Gamero, B. L., Ramos Peña, A. P., Solis Lopez, D. M., & Teran Lavilla, X. D. (2020). Análisis del cabotaje marítimo como alternativa de transporte de carga multimodal en la cadena de suministro del Perú [Trabajo de investigación, Universidad del Pacífico]. https://hdl.handle.net/11354/4249 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/4249 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | Planificación empresarial | es_PE |
dc.subject | Ganadería | es_PE |
dc.subject | Administración de cadena de suministro | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Propuesta para optimizar los procesos de la cadena de suministro para la implementación del IBP en la empresa Redondos S.A. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 07950066 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6938-1516 | |
renati.author.dni | 70919801 | |
renati.author.dni | 21884196 | |
renati.author.dni | 76749847 | |
renati.author.dni | 71877432 | |
renati.discipline | 419887 | |
renati.juror | Zegarra Pizarro, Frank Jeff Alain | |
renati.juror | Chong, Mario | |
renati.juror | De Azambuja, Óscar | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
thesis.degree.discipline | Supply Chain Management | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Supply Chain Management | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Paredes, Blency_Trabajo de investigacion_Maestria_2024.pdf
- Size:
- 2.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Tipo de acceso_Grupo Paredes.pdf
- Size:
- 997.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Grupo Paredes.pdf
- Size:
- 15.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Paredes, Blency_Trabajo de investigacion_Maestria_2024_Previo.pdf
- Size:
- 260.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: