“Mibanco: plan estratégico 2025-2028”
| dc.contributor.advisor | Flores Castro, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Cavero Valdivia, Alberto Hugo | |
| dc.contributor.author | Estremadoyro Sifuentes, Hazel Farouz Guipa | |
| dc.contributor.author | Meza Meza, Breyson Jhon | |
| dc.contributor.author | Paredes Guillen, Jose Luis | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T18:15:56Z | |
| dc.date.available | 2026-01-13T18:15:56Z | |
| dc.date.issued | 2025-09 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo principal el diseño de un plan estratégico para Mibanco para el período 2025-2028, para establecer una guía clara que fortalezca su liderazgo en el sector microfinanciero, alineando misión, visión y objetivos estratégicos con la realidad interna y el entorno competitivo. El diagnóstico identifica como principales retos la alta rotación de asesores de negocios y la reducción de ingresos, motivados principalmente por insatisfacción laboral, falta de oportunidades de desarrollo, y mejores condiciones en la competencia. Esta situación genera una migración de cartera significativa y afecta la rentabilidad y sostenibilidad del banco. A partir de un análisis integral del entorno y del negocio, se determinó que las fortalezas de Mibanco -como el liderazgo en microfinanzas, la cercanía con los clientes y el respaldo de Credicorp- permiten enfrentar las amenazas externas. El mercado objetivo está constituido primordialmente por micro y pequeñas empresas (MYPE), con un crecimiento potencial anual estimado del 3% hasta el año 2028. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Cavero Valdivia, A. H., Estremadoyro Sifuentes, H. F. G, Meza Meza, B. J., & Paredes Guillen, J. L. (2025). “Mibanco: plan estratégico 2025-2028” [Trabajo de investigación, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/6420 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/6420 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Planificación estratégica | es_PE |
| dc.subject | Mibanco | es_PE |
| dc.subject | Bancos | es_PE |
| dc.subject | Administración | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | “Mibanco: plan estratégico 2025-2028” | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| renati.advisor.dni | 08249989 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7397-1970 | |
| renati.author.dni | 08019922 | |
| renati.author.dni | 08172242 | |
| renati.author.dni | 41373283 | |
| renati.author.dni | 08172242 | |
| renati.discipline | 413017 | |
| renati.juror | Lafosse Quintana, Wilfredo | |
| renati.juror | Maguiña Aliaga, José Martín | |
| renati.juror | Sotomayor Estrada, Alain Walter | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
| thesis.degree.name | Magíster en Administración | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Cavero, Alberto_Trabajo de investigacion_Maestria_2025.pdf
- Size:
- 2.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Tipo de acceso_Grupo Cavero.pdf
- Size:
- 260.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Grupo Cavero.pdf
- Size:
- 18.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: