Valorización de la empresa Exacta Operador Logístico
| dc.contributor.advisor | Lladó Márquez, Jorge Eduardo | |
| dc.contributor.author | Torres Valentin, Rodolfo Wilfredo | |
| dc.contributor.author | Aguilar Quispe, Alexander Felipe | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T20:45:03Z | |
| dc.date.available | 2026-04-08T20:45:03Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-10 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación tiene como propósito valorar a Exacta Operador Logístico S.A.C., una empresa peruana dedicada al transporte y distribución de carga en todo el país. Con 17 años de trayectoria, Exacta ha logrado consolidarse como un operador confiable dentro del sector logístico, atendiendo a clientes de distintos rubros y adaptándose a los cambios que impone el mercado. El estudio busca determinar si la empresa está generando valor para sus accionistas y qué tan sólida es su posición financiera frente a las condiciones del entorno actual. En un contexto económico desafiante, donde los costos operativos, la competencia y la modernización del transporte exigen decisiones eficientes, valorar una empresa como Exacta permite entender su verdadero potencial y sostenibilidad a futuro. La investigación combina análisis financiero y estratégico. A través del método de flujo de caja descontado (DCF) y la comparación con empresas similares del sector, se estima el valor económico del negocio y se evalúa su capacidad de generar retornos superiores al costo de capital. También se analiza el desempeño histórico, la estructura de capital y los principales riesgos que pueden afectar su rentabilidad. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Torres Valentin, R. W., & Aguilar Quispe, A. F. (2025). Valorización de la empresa Exacta Operador Logístico [Trabajo de investigación, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/6530 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/6530 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Empresas--Valoración | es_PE |
| dc.subject | Distribución comercial | es_PE |
| dc.subject | Transporte de mercancías por carretera | es_PE |
| dc.subject | Finanzas | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Valorización de la empresa Exacta Operador Logístico | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| renati.advisor.dni | 07643896 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0676-2666 | |
| renati.author.dni | 40808572 | |
| renati.author.dni | 44060179 | |
| renati.discipline | 41200544 | |
| renati.juror | Rivero, Eduardo | |
| renati.juror | Raunelli Montero, José Carlos | |
| renati.juror | Jiménez Rosa, Antonio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Finanzas | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
| thesis.degree.name | Magíster en Finanzas | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Torres, Rodolfo_Trabajo de investigacion_Maestria_2025.pdf
- Size:
- 5.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Tipo de acceso_Grupo Torres.pdf
- Size:
- 689.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Grupo Torres.pdf
- Size:
- 7.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: