Propuesta de mejora del servicio de control concurrente en los programas nacionales de saneamiento urbano y rural del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
| dc.contributor.advisor | Leonarte Vargas, Juan Carlos | |
| dc.contributor.author | Romero Escudero, Anny Victoria | |
| dc.contributor.author | Vega Paucar, Catherine | |
| dc.contributor.author | Palomino Aguilar, Isabel Zulema | |
| dc.contributor.author | Torres Velez, Paola Gabriela | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T16:53:33Z | |
| dc.date.available | 2026-06-25T16:53:33Z | |
| dc.date.issued | 2026-04 | |
| dc.description.abstract | El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), a través de los Programas Nacionales de Saneamiento Urbano (PNSU) y Saneamiento Rural (PNSR), no ha implementado, entre los años 2023 y 2024, el 73.5% de las acciones preventivas y/o correctivas frente a situaciones adversas en el marco del servicio de control concurrente. Esta investigación busca determinar los factores que podrían limitar la implementación de estas acciones, identificadas por el Órgano de Control Institucional (OCI) mediante el servicio de control concurrente de los PNSU y PNRU del MVCS. Además, busca caracterizar las situaciones adversas y proponer soluciones orientadas a fortalecer la implementación de estas acciones. Se emplea, para ello, un enfoque cualitativo, sustentado en la revisión documental de 464 informes de control concurrente emitidos en el periodo 2023–2024, así como entrevistas semiestructuradas a 10 especialistas y/o expertos en control gubernamental y proyectos de inversión pública. Asimismo, se aplica un cuestionario basado en los factores identificados a partir de la percepción de las entrevistas y se hace una revisión de fuente secundaria para triangular la información. Como resultado del análisis, se identificaron nueve factores que limitan la implementación de acciones preventivas y/o correctivas de las situaciones adversas identificadas en el servicio de control concurrente: rotación de personal técnico, brechas en la idoneidad técnica, baja voluntad institucional, orientación normativa, carácter no sancionador, intervención inoportuna, comunicación y coordinación limitada, ausencia de criterios de priorización de las situaciones adversas, y énfasis en el cumplimiento de metas numéricas. | es_PE |
| dc.description.abstract | The Ministry of Housing, Construction and Sanitation (MVCS), through the National Urban Sanitation Program (PNSU) and the National Rural Sanitation Program (PNSR), failed to implement 73.5% of the preventive and/or corrective actions in response to adverse situations identified within the framework of the concurrent control service between 2023 and 2024. This study aims to identify the factors that may hinder the implementation of preventive and/or corrective actions regarding adverse situations detected by the Institutional Control Body (OCI) through the concurrent control service of the PNSU and PNSR. Additionally, it seeks to characterize these adverse situations and propose solutions to strengthen the adoption of preventive and/or corrective measures. The research employs a qualitative approach, based on a documentary review of 464 concurrent control reports issued during 2023–2024, as well as semi-structured interviews with 10 specialists and/or experts in government oversight and public investment projects. A questionnaire, structured around the factors identified through interview findings, was also applied, complemented by the review of secondary sources to triangulate the information. The analysis identified nine key factors limiting the implementation of preventive and/or corrective actions for adverse situations under the concurrent control service: turnover of technical staff, gaps in technical suitability, low institutional commitment, regulatory orientation, non-sanctioning nature, untimely interventions, limited communication and coordination, absence of prioritization criteria for adverse situations, and emphasis on meeting numerical targets. | en |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Romero Escudero, A. V., Vega Paucar, C., Palomino Aguilar, I. Z., & Torres Velez, P. G. (2026). Propuesta de mejora del servicio de control concurrente en los programas nacionales de saneamiento urbano y rural del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento [Trabajo de investigación, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/6870 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/6870 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Obras públicas--Evaluación--Perú | es_PE |
| dc.subject | Auditoría interna--Perú | es_PE |
| dc.subject | Saneamiento--Perú | es_PE |
| dc.subject | Abastecimiento de agua--Perú | es_PE |
| dc.subject | Administración pública | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
| dc.title | Propuesta de mejora del servicio de control concurrente en los programas nacionales de saneamiento urbano y rural del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| renati.advisor.dni | 09078436 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2982-5957 | |
| renati.author.dni | 70814768 | |
| renati.author.dni | 47163531 | |
| renati.author.dni | 09888561 | |
| renati.author.dni | 41340192 | |
| renati.discipline | 41700182 | |
| renati.juror | Shack, Nelson | |
| renati.juror | Castañeda Gonzáles, Vlado | |
| renati.juror | Salazar Chávez, Ricardo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Gestión Pública | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
| thesis.degree.name | Magíster en Gestión Pública | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Romero, Anny_Trabajo de investigacion_2026.pdf
- Size:
- 1.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Tipo de acceso_Grupo Romero.pdf
- Size:
- 340.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Grupo Romero.pdf
- Size:
- 15.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: