Valorización de la empresa Engie Energía Perú S.A.
| dc.contributor.advisor | Lladó Márquez, Jorge Eduardo | |
| dc.contributor.author | Quispe Luna, Elsa Shirley | |
| dc.contributor.author | Sanguinetti Sanchez, Luis Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-19T17:05:01Z | |
| dc.date.available | 2025-08-19T17:05:01Z | |
| dc.date.issued | 2025-05 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se presenta con el objetivo de exponer la valorización de la compañía Engie Energía Perú S.A. (en adelante EEP), a través del desarrollo del método de flujo de caja descontado; y adicionalmente, el método de múltiplos de empresas comparables y el método de transacciones comparables para corroborar los resultados obtenidos. Para la elaboración de la presente valorización se utilizó la información de los estados financieros publicados, al 31 de diciembre del 2023, por la compañía e información obtenida y disponible de las distintas entidades involucradas del sector. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Quispe Luna, E. S. & Sanguinetti Sanchez, L. A. (2025). Valorización de la empresa Engie Energía Perú S.A. [Trabajo de investigación, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/6168 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/6168 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Empresas--Valoración | es_PE |
| dc.subject | Empresas eléctricas--Valoración | es_PE |
| dc.subject | Finanzas | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Valorización de la empresa Engie Energía Perú S.A. | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| renati.advisor.dni | 07643896 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0676-2666 | |
| renati.author.dni | 10182097 | |
| renati.author.dni | 75921902 | |
| renati.discipline | 412297 | |
| renati.juror | Rivero, Eduardo | |
| renati.juror | Raunelli Montero, José Carlos | |
| renati.juror | Neciosup Llontop, Marco Fabricio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Finanzas | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
| thesis.degree.name | Magíster en Finanzas | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Quispe, Elsa_Trabajo de investigacion_Maestria_2025.pdf
- Size:
- 3.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Tipo de acceso_Grupo Quispe.pdf
- Size:
- 251.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Grupo Quispe.pdf
- Size:
- 3.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: