Plan estratégico de la empresa Mibanco – Banco de la Microempresa S. A. 2025-2027
| dc.contributor.advisor | Flores Castro, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Huaman Naula, Armando | |
| dc.contributor.author | Hernandez Casavilca, Christian Alfonso | |
| dc.contributor.author | Osorio Porras, Victor Arturo | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T17:00:57Z | |
| dc.date.available | 2025-11-14T17:00:57Z | |
| dc.date.issued | 2025-08 | |
| dc.description.abstract | El plan estratégico de Mibanco 2025-2027 tiene como propósito alcanzar, al final del año 2027, una participación del 22 % en el segmento de créditos a la pequeña empresa. Nuestra propuesta se basa en desarrollar, en Mibanco, el programa Mujeres de Éxito, que es un crédito a la mujer emprendedora de la pequeña empresa, de 20 a 60 años, de la costa, sierra y selva del Perú, se le brindará un servicio diferenciado pensado y gestionado por trabajadores mujeres y personal de apoyo de Mibanco. Para contribuir a su logro, debemos mejorar el contenido de las herramientas digitales como el aplicativo virtual, la página web y las redes sociales para una acción ágil en la atención de sus necesidades de crédito y una eficiente gestión comercial de la calidad de cartera. Hemos identificado que a junio del 2024 el 70 % de los créditos que otorga Mibanco son del segmento pequeña empresa y un 30 % del segmento microempresa. Así mismo, su liderazgo de participación de mercado, hasta esa misma fecha, en los créditos a pequeñas empresas disminuyó a 19.7 % y su morosidad se elevó a 8.3 %. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Huaman Naula, A., Hernandez Casavilca, C. A., & Osorio Porras, V. A. (2025). Plan estratégico de la empresa Mibanco – Banco de la Microempresa S. A. 2025-2027 [Trabajo de investigación, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/6280 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/6280 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Planificación estratégica | es_PE |
| dc.subject | Mibanco | es_PE |
| dc.subject | Bancos | es_PE |
| dc.subject | Administración | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Plan estratégico de la empresa Mibanco – Banco de la Microempresa S. A. 2025-2027 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| renati.advisor.dni | 08249989 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7397-1970 | |
| renati.author.dni | 23833978 | |
| renati.author.dni | 21556912 | |
| renati.author.dni | 00371125 | |
| renati.discipline | 413017 | |
| renati.juror | Parodi Trece, Carlos | |
| renati.juror | Ujike Masaki, Gabi Rosa | |
| renati.juror | Chaparro Minaya, Enrique Vladimir | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
| thesis.degree.name | Magíster en Administración | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Huaman, Armando_Trabajo de investigacion_Maestria_2025.pdf
- Size:
- 2.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Tipo de acceso_Grupo Huaman.pdf
- Size:
- 520.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Grupo Huaman.pdf
- Size:
- 7.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: