Plan estratégico Unixtel Inc. 2026-2030
| dc.contributor.advisor | Flores Castro, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Arroyo Ballon, Karina Claudia | |
| dc.contributor.author | Barreto Chiroque, Walter Miguel | |
| dc.contributor.author | Huaman Flores, Lissett Jannlly | |
| dc.contributor.author | Parvina Chacaltana, Yahir | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T13:40:57Z | |
| dc.date.available | 2026-05-12T13:40:57Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2031-05-11 | |
| dc.date.issued | 2026-01 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objeto analizar el desempeño estratégico y financiero de Unixtel Inc., empresa mexicana de telecomunicaciones, con énfasis en el segmento corporativo (B2B), a fin de proponer un plan de recuperación sostenible en el periodo 2026-2030. Se identificó que, a pesar de contar con ingresos superiores a 1.2 millones de dólares anuales, la compañía enfrenta problemas de rentabilidad, altos costos estructurales, deficiencias en la diferenciación de su portafolio e inversiones tecnológicas con bajo retorno, lo que ha derivado en pérdidas netas y un EBITDA negativo. La metodología utilizada se basó en un enfoque estratégico-financiero que integró análisis PESTELG (político, económico, social, tecnológico, ecológico, legal, global), fuerzas de Porter, evaluación interna mediante el modelo VRIO (valioso, raro, inimitable, organizado) y la matriz EFI (evaluación de factores internos), así como la construcción de matrices EFE (evaluación de factores externos) y PC (perfil competitivo) para valorar la posición competitiva. Además, se realizaron proyecciones de demanda en el mercado B2B mexicano considerando tendencias de digitalización, internet de las cosas (IoT), SD-WAN y ciberseguridad. El presente estudio plantea enfocar la estrategia de recuperación de Unixtel en el segmento corporativo (B2B). Esta decisión responde a tres razones estratégicas: Potencial de venta consultiva.- El segmento B2B presenta un alto potencial de venta consultiva, ya que permite ofrecer soluciones integrales como IoT, SD-WAN y ciberseguridad, incrementando el valor por cliente. En contraste, el B2C se basa en servicios estandarizados y transaccionales, lo que limita la posibilidad de desarrollar ofertas personalizadas y reduce el ingreso promedio por usuario. Aprovechamiento de capacidades internas.- UNIXTEL aprovecha mejor sus capacidades internas en el segmento B2B, donde su infraestructura, talento técnico y capacidad de personalización generan mayor diferenciación competitiva. Crecimiento del mercado de telecomunicaciones en México (USD 28 800 millones en 2024, CAGR 6.5 %). Los resultados muestran que Unixtel posee ventajas temporales en talento técnico y relaciones B2B, pero requiere optimizar su estructura de costos, consolidar alianzas estratégicas y monetizar su infraestructura tecnológica para alcanzar competitividad y rentabilidad sostenida. | es_PE |
| dc.description.abstract | This research analyzes the strategic and financial performance of Unixtel Inc., a Mexican telecommunications company, with a focus on the corporate (B2B) segment, aiming to propose a sustainable recovery plan for the 2026-2030 period. Despite generating annual revenues above USD 1.2 million, the company faces profitability issues, high structural costs, limited differentiation in its service portfolio, and technological investments with low returns. These factors have resulted in persistent net losses and negative EBITDA, highlighting the need for a strategic realignment. The methodology applied was a strategic-financial approach combining external and internal analyses. Externally, the study conducted a PESTELG framework, Porter’s Five Forces, and a Competitive Profile Matrix (CPM), as well as an External Factor Evaluation (EFE) matrix. Internally, it employed a VRIO analysis and an Internal Factor Evaluation (IFE) matrix to identify strengths, weaknesses, and the company’s competitive position. In addition, demand projections for the Mexican B2B market were estimated, emphasizing digital solutions such as IoT, SD-WAN, and cybersecurity. The results show that Unixtel possesses temporary advantages, particularly in technical talent and B2B client relationships. However, to achieve competitiveness and sustained profitability, the company must optimize its cost structure, strengthen strategic alliances, and monetize existing technological infrastructure through high-value digital services. | en |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Arroyo Ballon, K. C., Barreto Chiroque, W. M., Huaman Flores, L. J., Parvina Chacaltana, Y. (2026). Plan estratégico Unixtel Inc. 2026-2030 [Trabajo de investigación, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/6703 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/6703 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Planificación estratégica | es_PE |
| dc.subject | Empresas de telecomunicaciones | es_PE |
| dc.subject | Administración | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Plan estratégico Unixtel Inc. 2026-2030 | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| renati.advisor.dni | 08249989 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7397-1970 | |
| renati.author.dni | 70844817 | |
| renati.author.dni | 42123533 | |
| renati.author.dni | 44205633 | |
| renati.author.dni | 41721890 | |
| renati.discipline | 41300593 | |
| renati.juror | Parodi Trece, Carlos | |
| renati.juror | De Azambuja, Óscar | |
| renati.juror | Ruidias Rojas, Jose Adolfo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
| thesis.degree.name | Magíster en Administración | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Arroyo, Karina_Trabajo de investigacion_Maestria_2026.pdf
- Size:
- 1.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Tipo de acceso_Grupo Arroyo.pdf
- Size:
- 453.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Grupo Arroyo.pdf
- Size:
- 2.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Arroyo, Karina_Trabajo de investigacion_Maestria_2026_Previo.pdf
- Size:
- 201.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: