Valoración de Inka's Berries S.A.C.
dc.contributor.advisor | Lladó Márquez, Jorge Eduardo | |
dc.contributor.author | Villanueva Meza, Eduardo Rene | |
dc.date.accessioned | 2021-07-12T23:52:01Z | |
dc.date.available | 2021-07-12T23:52:01Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-07-09 | |
dc.date.issued | 2021-03 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo se centra en determinar el valor de Inka ́s Berries S.A.C (en adelante IBSAC), empresa pionera del arándano en el país, al cierre 2019. IBSAC opera en dos unidades de negocio: (i) genética y vivero de plantas de arándano, y (ii) la producción y exportación del arándano fresco. El Valor Patrimonial de IBSAC se basó en el Flujo de Caja del Accionista (FCA), descontado al Costo del Accionista (Ke). El Costo del Accionista es calculado bajo la metodología buildup que añade primas a la tasa libre de riesgo sin considerar los efectos del beta de mercado. NEste método se sustenta en el tamaño de la empresa y las limitaciones conocidas del CAPM. | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Villanueva Meza, E. R. (2021). Valoración de Inka's Berries S.A.C. [Trabajo de suficiencia profesional, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/3116 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/3116 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | |
dc.subject | Empresas--Valoración | es_PE |
dc.subject | Arándanos--Industria y comercio | es_PE |
dc.subject | Finanzas | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Valoración de Inka's Berries S.A.C. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0676-2666 | |
renati.author.dni | 40444147 | |
renati.discipline | 412297 | |
renati.juror | Rivero, Eduardo | |
renati.juror | Jiménez Rosa, Antonio | |
renati.juror | Morante Muroy, Marco Antonio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
thesis.degree.discipline | Finanzas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Finanzas | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- VillanuevaEduardo_Tesis_maestria_2021.pdf
- Size:
- 1.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: