Plan de marketing para incrementar el uso recurrente del chequeo oncológico en afiliados al programa Oncoplus de Oncosalud que viven en Lima
dc.contributor.advisor | Trujillo Sosa, Jorge Enrique | |
dc.contributor.author | Benavides Farge, Cesar Augusto | |
dc.contributor.author | Pacheco Prado, Rubi | |
dc.contributor.author | Pozo Yabar, Natalia Sofia | |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T15:53:46Z | |
dc.date.available | 2024-07-12T15:53:46Z | |
dc.date.issued | 2024-02 | |
dc.description.abstract | Oncosalud es una clínica referente en prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer en el Perú, ocupando más del 50% de participación en el mercado de instituciones privadas de tratamiento del cáncer con un crecimiento anual del 20%. El presente plan de marketing detalla el ahorro económico en los tratamientos de cáncer en etapa avanza a partir del aumento de detecciones en etapa temprana por el incremento de asistencias al chequeo preventivo que además nos permite incrementar la tasa de supervivencia al cáncer. El plan de marketing se enfocará en afiliados del programa oncológico Oncoplus, el único que cuenta con chequeos preventivos anuales y cobertura al 100% en tratamientos de cáncer, con un 70% de afiliados activos en Lima. | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Benavides Farge, C. A., Pacheco Prado, R., & Pozo Yabar, N. S. (2024). Plan de marketing para incrementar el uso recurrente del chequeo oncológico en afiliados al programa Oncoplus de Oncosalud que viven en Lima [Trabajo de investigación, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/4344 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/4344 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | |
dc.subject | Marketing--Planificación | es_PE |
dc.subject | Clínicas | es_PE |
dc.subject | Oncología | es_PE |
dc.subject | Marketing | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Plan de marketing para incrementar el uso recurrente del chequeo oncológico en afiliados al programa Oncoplus de Oncosalud que viven en Lima | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 09382020 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1565-3605 | |
renati.author.dni | 70429090 | |
renati.author.dni | 76036770 | |
renati.author.dni | 42978675 | |
renati.discipline | 414167 | |
renati.juror | Pennano Villanueva, Carla | |
renati.juror | Campos Fernández, Luis Enrique | |
renati.juror | Lladó Márquez, Jorge Eduardo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
thesis.degree.discipline | Dirección de Marketing y Gestión Comercial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Benavides, Cesar_Trabajo de investigacion_Maestria_2024.pdf
- Size:
- 1.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Tipo de acceso_Grupo Benavides.pdf
- Size:
- 136.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Grupo Benavides.pdf
- Size:
- 27.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: