Rediseño de los indicadores de medición del riesgo crediticio en la cartera de clientes empresariales del Banco de Crédito del Perú
dc.contributor.advisor | Ruiz Palomino, César | |
dc.contributor.author | Zea Rodríguez, Marcelo Aldayr | |
dc.date.accessioned | 2025-09-12T14:41:51Z | |
dc.date.available | 2025-09-12T14:41:51Z | |
dc.date.embargoEnd | 2030-03-10 | |
dc.date.issued | 2025-07 | |
dc.description.abstract | El sistema financiero local se caracteriza en gran medida por su alto nivel de competitividad explicada por diversos motivos como la fuerte concentración de mercado, el constante ingreso de nuevos competidores (fintechs), la similar oferta de productos y servicios, entre otros. Esto obliga a los jugadores del sistema a contar con herramientas y procesos adecuados de modo que ofrezcan una interesante oferta de valor que pueda asegurar a los clientes sentirse cómodos con el servicio brindado y acompañados en los proyectos que buscan desarrollar. Para el Banco de Crédito del Perú, el cliente es justamente el foco principal de sus actividades, operaciones y procedimientos lo cual se encuentra alineado con el pilar central de la institución: Ser clientecéntrico. El presente estudio encontró una oportunidad de mejora en un proceso clave de la operación y servicio relacionado a un aspecto sumamente relevante para los clientes como son las tasas de interés. Esta observación conllevó a que un gran grupo de empresas no perciban que el Banco realice una medición adecuada de su riesgo de crédito, por lo que el propósito principal del documento es encontrar la raíz de esta diferencia de percepciones a través del estudio de las variables relacionadas a las cotizaciones comerciales, e identificar propuestas de mejora con posibilidad real de implementación. Los resultados mostraron una mejoría importante en los indicadores estudiados que ayudaron a impactar de manera positiva la relación comercial con los clientes, y adicionalmente impulsaron el cumplimiento de los objetivos internos de los ejecutivos. | es_PE |
dc.description.abstract | The local financial system is characterized mostly by its high level of competitiveness, explained by several reasons such as the strong market concentration, the constant entry of new competitors (fintechs), the similar offer of products and services, among others. This forces the players in the system to have adequate tools and processes to offer an interesting value proposition that can ensure customers feel comfortable with the service provided and accompanied in the projects they seek to develop. For Banco de Crédito del Perú, the client is precisely the main focus of its activities, operations and procedures, which is aligned with the central pillar of the institution: To be client centric. This study found an opportunity for improvement in a key process of the operation and service related to a highly relevant aspect for customers, such as interest rates. This observation led to the fact that a large group of companies do not perceive that the Bank performs an adequate measurement of their credit risk, so the main purpose of the document is to find the root of this difference in perceptions through the study of variables related to commercial quotations, and to identify proposals for improvement with real possibility of implementation. The results showed a significant improvement in the indicators studied that helped to positively impact on the commercial relationship with customers and additionally boosted the fulfillment of the executives’ internal objectives. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Zea Rodríguez, M. A. (2025). Rediseño de los indicadores de medición del riesgo crediticio en la cartera de clientes empresariales del Banco de Crédito del Perú [Trabajo de suficiencia profesional, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/6200 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/6200 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | Crédito | es_PE |
dc.subject | Préstamos bancarios | es_PE |
dc.subject | Evaluación de riesgos | es_PE |
dc.subject | Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Rediseño de los indicadores de medición del riesgo crediticio en la cartera de clientes empresariales del Banco de Crédito del Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 40886121 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0001-4592-3904 | |
renati.author.dni | 71898623 | |
renati.discipline | 413016 | |
renati.juror | Udolkin Dakova, Sergey | |
renati.juror | Chong, Esteban | |
renati.juror | Larios Francia, Rosa Patricia | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Zea, Marcelo_Trabajo de suficiencia profesional_Administracion_2025.pdf
- Size:
- 1.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Tipo de acceso_Grupo Zea.pdf
- Size:
- 503.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Grupo Zea.pdf
- Size:
- 9.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Zea, Marcelo_Trabajo de suficiencia profesional_Administracion_2025_Previo.pdf
- Size:
- 299.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: