Plan de negocio para implementar un sistema de monitoreo y prevención de pérdidas de mascotas en el distrito de San Miguel, Lima - 2025
| dc.contributor.advisor | Aristizábal Castañeda, Rayniero | |
| dc.contributor.author | Duran Torres, Maricielo Milagros | |
| dc.contributor.author | Martinez Ramos, Cesar Augusto | |
| dc.contributor.author | Quillos Solorzano, Gabriela Zulema | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T17:35:44Z | |
| dc.date.available | 2026-06-18T17:35:44Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2031-06-06 | |
| dc.date.issued | 2026-01 | |
| dc.description.abstract | El presente plan de negocio busca desarrollar PetGuardian, un ecosistema tecnológico diseñado para mejorar la seguridad de las mascotas y la tranquilidad emocional de sus propietarios en contextos urbanos. La propuesta integra un dispositivo inteligente equipado con un sistema de posicionamiento global (GPS) para el rastreo de la ubicación de la mascota, así como un chip de comunicación de campo cercano (NFC), un código de respuesta rápida (QR) para la gestión de datos de emergencia, una aplicación móvil de rastreo en tiempo real y alertas comunitarias, y un servicio de acompañamiento emocional y alianzas estratégicas con veterinarias y municipalidades. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Duran Torres, M. M., Martinez Ramos, C. A., & Quillos Solorzano, G. Z. (2026). Plan de negocio para implementar un sistema de monitoreo y prevención de pérdidas de mascotas en el distrito de San Miguel, Lima - 2025 [Trabajo de investigación, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/6850 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/6850 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Planes de negocios | es_PE |
| dc.subject | Mascotas--Servicio para | es_PE |
| dc.subject | APPs | es_PE |
| dc.subject | Administración | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Plan de negocio para implementar un sistema de monitoreo y prevención de pérdidas de mascotas en el distrito de San Miguel, Lima - 2025 | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| renati.advisor.dni | 42707243 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5129-2555 | |
| renati.author.dni | 74207783 | |
| renati.author.dni | 70035750 | |
| renati.author.dni | 70002579 | |
| renati.discipline | 41303310 | |
| renati.juror | Rivero, Eduardo | |
| renati.juror | Boschiazzo Alvarez, Cecilia Susana | |
| renati.juror | Chumbe Cabrera, Jose Eduardo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Gestión | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
| thesis.degree.name | Magíster en Gestión | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Duran, Maricielo_Trabajo de investigacion_Maestria_2026.pdf
- Size:
- 1.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Tipo de acceso_Grupo Duran.pdf
- Size:
- 503.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Grupo Duran.pdf
- Size:
- 16.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Duran, Maricielo_Trabajo de investigacion_Maestria_2026_Previo.pdf
- Size:
- 237.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: