Plan estratégico de la empresa Gammatest para el segmento B2B 2024-2028
dc.contributor.advisor | Flores Castro, Alejandro | |
dc.contributor.author | Agurto Campos, Bryan Alexander | |
dc.contributor.author | Concha Urquizo, Mirella Elisbeht | |
dc.contributor.author | Giraldo Canta, Richard Eduardo | |
dc.contributor.author | Tiger Ungaro, Abraham | |
dc.date.accessioned | 2025-04-25T14:43:19Z | |
dc.date.available | 2025-04-25T14:43:19Z | |
dc.date.issued | 2025-02 | |
dc.description.abstract | Se desarrollará un planeamiento estratégico elaborado para la empresa Gammatest, periodo de 2024-2028, para el mercado mexicano del segmento B2B, en donde se podrá observar un mercado creciente y receptivo, y una industria medianamente atractiva debido a los altos costos de inversión, experiencia necesaria que se necesita en la industria y la consolidación de empresas líderes en el sector. Según el plan de Marketing, se realizará una estrategia centrada en el posicionamiento de la empresa en el segmento B2B, donde el mercado objetivo será el 50 % de la cuota de mercado efectivo al final del 2028. Para ello, se llevará a cabo una estrategia competitiva de exclusividad basada en diferenciación y crecimiento por penetración de mercado. Según el plan de Operaciones, se propone eliminar configuraciones manuales mediante automatizaciones de tareas rutinarias, utilizando una red de acceso definida por software, las cuales permitirán nuevas fuentes de ingresos y mejora de la calidad dentro de la tecnología de fibra que llega a los clientes finales, llamada fiber to the home (FTTH). Con ese fin, se dispondrán de distintas acciones, tales como optimizar herramientas con intervención de inteligencia artificial (IA). | es_PE |
dc.description.abstract | A strategic planning will be developed for the Gammatest Company, period 2024-2028, for the Mexican market of the B2B segment, where a growing and receptive market can be observed, and a moderately attractive industry due to the high investment costs, experience necessary that is needed in the industry and the consolidation of leading companies in the sector. According to the Marketing plan, a strategy will be carried out focused on the positioning of the company in the B2B segment, where the target market will be 50% of the effective market share at the end of 2028. To do this, a strategy will be carried out competitive exclusivity based on differentiation and growth through market penetration. According to the Operations plan, it is proposed to eliminate manual configurations through automation of routine tasks, using a software-defined access network, which will allow new sources of income and improvement of quality within the fiber technology that reaches end customers. , called fiber to the home (FTTH). To this end, different actions will be available, such as optimizing tools with artificial intelligence (AI) intervention. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Agurto Campos, B. A., Concha Urquizo, M. E., Giraldo Canta, R. E., & Tiger Ungaro, A. (2025). Plan estratégico de la empresa Gammatest para el segmento B2B 2024-2028 [Trabajo de investigación, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/5636 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/5636 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | |
dc.subject | Planificación estratégica | es_PE |
dc.subject | Empresas de telecomunicaciones | es_PE |
dc.subject | Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Plan estratégico de la empresa Gammatest para el segmento B2B 2024-2028 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 08249989 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7397-1970 | |
renati.author.dni | 45614109 | |
renati.author.dni | 42072823 | |
renati.author.dni | 46645616 | |
renati.author.dni | 76072864 | |
renati.discipline | 413017 | |
renati.juror | De Azambuja, Óscar | |
renati.juror | Otiniano Carbonell, Martín Carlos | |
renati.juror | Maguiña Aliaga, José Martín | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Administración | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Agurto, Bryan_Trabajo de investigacion_Maestria_2025.pdf
- Size:
- 4.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Tipo de acceso_Grupo Agurto.pdf
- Size:
- 161.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Grupo Agurto.pdf
- Size:
- 9.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: