Valorización de Minsur S.A. y Subsidiarias
dc.contributor.advisor | Morante Muroy, Marco Antonio | |
dc.contributor.author | Guzman Bravo De Rueda, Mauricio Jesus | |
dc.contributor.author | Calderon Mesias, Pamela Beatriz | |
dc.contributor.author | Ramos Arredondo, Daysi Raquel | |
dc.date.accessioned | 2023-09-05T21:37:45Z | |
dc.date.available | 2023-09-05T21:37:45Z | |
dc.date.issued | 2022-07 | |
dc.description.abstract | El presente estudio de valorización tiene como objetivo realizar la estimación del valor intrínseco de Minsur S.A. (Minsur), empresa minera peruana perteneciente al grupo Breca, dedicada a la extracción, producción y comercialización de estaño, cobre y oro. La valorización se realizó mediante dos metodologías, Descuento de Flujo de Caja Libre de la Firma (DFCF) y Múltiplos. La empresa cuenta con seis operaciones mineras, cuatro en Perú y dos en Brasil y, debido a la distribución geográfica y la participación de Minsur en ellas, se realizaron tres valorizaciones, Minsur Individual (Perú), Minera Taboca (Brasil) y Marcobre (60 por ciento de participación), las cuales se totalizaron para determinar el resultado final. | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Guzman Bravo De Rueda, M. J., Calderon Mesias, P. B., & Ramos Arredondo, D. R. (2022). Valorización de Minsur S.A. y Subsidiarias [Trabajo de investigación, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/4013 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/4013 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | |
dc.subject | Empresas--Valoración | es_PE |
dc.subject | Sociedades mineras--Valoración | es_PE |
dc.subject | Finanzas | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Valorización de Minsur S.A. y Subsidiarias | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 07643896 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0206-6498 | |
renati.author.dni | 42657199 | |
renati.author.dni | 42035313 | |
renati.author.dni | 44263891 | |
renati.discipline | 412297 | |
renati.juror | Rivero, Eduardo | |
renati.juror | Mantilla Gonzales de la Cotera, Eduardo Javier | |
renati.juror | Neciosup Llontop, Marco Fabricio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
thesis.degree.discipline | Finanzas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Finanzas | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Guzman, Mauricio_Trabajo de investigacion_Maestria_2022.pdf
- Size:
- 1.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Tipo de acceso_Grupo Guzman.pdf
- Size:
- 129.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Grupo Guzman.pdf
- Size:
- 9.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: