Mejoras en la implementación de una torre de control para comercio exterior en una empresa del sector de consumo masivo
dc.contributor.advisor | Chong, Mario | |
dc.contributor.author | Medina Bolaños, Hilda Emperatriz | |
dc.contributor.author | Peralta Sandoval, Karla Cintia | |
dc.contributor.author | Ramos Cuba, Jenyfer Marleny | |
dc.contributor.author | Villar Rivera, Karem Franciss | |
dc.date.accessioned | 2025-07-08T14:12:21Z | |
dc.date.available | 2025-07-08T14:12:21Z | |
dc.date.embargoEnd | 2030-06-10 | |
dc.date.issued | 2025-07 | |
dc.description.abstract | El trabajo aborda los desafíos, problemas y oportunidades que se dieron durante la implementación de una torre de control centrada en operaciones de comercio exterior en Latinoamérica. El objetivo principal es identificar las problemáticas derivadas de esta implementación y proponer soluciones que optimicen los procesos logísticos, mejoren la visibilidad de la cadena de suministro, reduzcan costos, mejoren el nivel de servicio al cliente y logren un balance laboral de los equipos. Las áreas críticas fueron identificadas mediante un análisis del entorno macroeconómico, una evaluación interna a través de herramientas como matrices FODA, y de factores internos y externos (EFI y EFE). Estas incluyen la falta de estandarización de procesos, baja conectividad en sistemas de información y problemas de trazabilidad en las operaciones logísticas. Se busca rediseñar los procesos de comercio exterior mediante herramientas tecnológicas avanzadas, redefinir roles y responsabilidades, y promover una cultura organizacional más alineada con la transformación digital y los modelos de sostenibilidad. Los resultados esperados incluyen mejoras en la eficiencia operativa, ahorros significativos en costos logísticos y una mayor satisfacción del cliente. La implementación de una torre de control para comercio exterior, en un entorno global cada vez más dinámico y exigente, se presenta como una estrategia innovadora para transformar las operaciones logísticas de una empresa multinacional del sector de consumo masivo. Se abordan los desafíos y oportunidades vinculados a este proceso, resaltando la necesidad de mejorar la visibilidad de la cadena de suministro, optimizar costos y fortalecer la satisfacción del cliente. El proyecto no solo plantea soluciones técnicas, también aboga por un cambio cultural dentro de la organización. La capacitación continua, la colaboración interdepartamental y la medición de indicadores clave son elementos esenciales para garantizar el éxito de esta transformación. En última instancia, se espera que estas acciones resulten en una cadena de suministro más ágil, eficiente y resiliente, contribuyendo al posicionamiento competitivo de la empresa en el mercado global. | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Medina Bolaños, H. E., Peralta Sandoval, K. C., Ramos Cuba, J. M., & Villar Rivera, K. F. (2025). Mejoras en la implementación de una torre de control para comercio exterior en una empresa del sector de consumo masivo [Trabajo de investigación, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/6102 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/6102 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | Logística empresarial | es_PE |
dc.subject | Comercio internacional | es_PE |
dc.subject | Administración de cadena de suministro | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Mejoras en la implementación de una torre de control para comercio exterior en una empresa del sector de consumo masivo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 09340778 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1231-0992 | |
renati.author.dni | 09852910 | |
renati.author.dni | 44869557 | |
renati.author.dni | 72875821 | |
renati.author.dni | 45495261 | |
renati.discipline | 419887 | |
renati.juror | De Azambuja, Óscar | |
renati.juror | Campos Fernández, Luis Enrique | |
renati.juror | Gabilondo Álvarez, Sergio Alejandro | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
thesis.degree.discipline | Supply Chain Management | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Supply Chain Management | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Medina, Hilda_Trabajo de investigacion_Maestria_2025.pdf
- Size:
- 5.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Tipo de acceso_Grupo Medina.pdf
- Size:
- 698.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Grupo Medina.pdf
- Size:
- 18.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Medina, Hilda_Trabajo de investigacion_Maestria_2025_Previo.pdf
- Size:
- 342.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: