Plan de negocios para consultora en mejora de procesos y capacitación digital para mypes peruanas
| dc.contributor.advisor | Flores Castro, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Plasencia Cuya, Carlos Eduardo | |
| dc.contributor.author | Prado Vasquez, Cesar Augusto | |
| dc.contributor.author | Sanchez Paredes, Claudia Karina | |
| dc.contributor.author | Villanueva Martinez, Andy | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-14T18:06:42Z | |
| dc.date.available | 2026-10-14T18:06:42Z | |
| dc.date.issued | 2026-05 | |
| dc.description.abstract | El mercado peruano se caracteriza por alta informalidad y las dificultades de gestión representan un gran obstáculo para el desarrollo empresarial. Si bien las MYPE constituyen un pilar de la economía peruana, ya que componen el 99.7 % de las empresas en el país y el 45.2 % del empleo nacional en el 2024 (ENAHO, 2024), el 86.8 % operan en la informalidad, lo que limita su capacidad de crecimiento y sostenibilidad. Considerando que cerca de la mitad de estas se concentran en el sector servicios y aproximadamente un tercio en el comercio, se evidencia la necesidad de diseñar soluciones que impulsen su formalización y eficiencia operativa a través de la transformación digital. En ese contexto, surge la necesidad de desarrollar un plan de negocio para crear AndesNet Consulting Perú, una empresa orientada a desarrollar soluciones a la micro y pequeña empresa. La iniciativa se sustenta en la alta demanda de MYPE que requieren ordenar y mejorar sus procesos operativos y optimizar recursos. La propuesta se enfoca en los sectores comercio y servicios de Lima Metropolitana ofreciendo paquetes modulares y escalables, adaptados al nivel de madurez digital de cada cliente. El enfoque adoptado combina el análisis del macro y microentorno, utilizando herramientas como el análisis PESTEL (político, económico, social, tecnológico, ecológico, legal) para comprender el contexto externo, incluyendo regulaciones, avances tecnológicos y cambios en las preferencias del consumidor. Se toman en cuenta estudios de mercado para identificar las necesidades de los clientes empresariales y formular una propuesta de valor que responde directamente a los desafíos más críticos que enfrentan las MYPE: desorden operativo, baja digitalización, y la limitada capacidad de diferenciación. El plan de negocio demuestra que AndesNet Consulting Perú tiene una estrategia orientada a captura un nicho de mercado crucial, mediante soluciones de mejora de procesos y digitalización. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Plasencia Cuya, C. E., Prado Vasquez, C. A., Sanchez Paredes, C. K., & Villanueva Martinez, A. (2026). Plan de negocios para consultora en mejora de procesos y capacitación digital para Mypes peruanas [Trabajo de investigación, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/7341 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/7341 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Planes de negocios | es_PE |
| dc.subject | Gestión de procesos | es_PE |
| dc.subject | Innovaciones tecnológicas--Administración | es_PE |
| dc.subject | Administración | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Plan de negocios para consultora en mejora de procesos y capacitación digital para mypes peruanas | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| renati.advisor.dni | 08249989 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7397-1970 | |
| renati.author.dni | 46279271 | |
| renati.author.dni | 42871118 | |
| renati.author.dni | 41881835 | |
| renati.author.dni | 48406594 | |
| renati.discipline | 41703322 | |
| renati.juror | Parodi Trece, Carlos | |
| renati.juror | Boschiazzo Alvarez, Cecilia Susana | |
| renati.juror | Díaz Izquierdo, Jaime Eduardo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
| thesis.degree.name | Magíster en Administración | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Plasencia, Carlos_Trabajo de investigacion_Maestria_2026.pdf
- Size:
- 1.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Tipo de acceso_Grupo Plasencia.pdf
- Size:
- 282.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Grupo Plasencia.pdf
- Size:
- 12.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: