Crisis de confianza ciudadana en la Policía Nacional del Perú en Lima Metropolitana durante el periodo 2020 - 2025
| dc.contributor.advisor | Bazán Ramírez, César Manuel | |
| dc.contributor.author | Ruiz Valle, Cesar Augusto | |
| dc.contributor.author | Daza Caro, Emiliano | |
| dc.contributor.author | Pinedo Mas, Gimler Fabin | |
| dc.contributor.author | Oblitas Arias, Jose | |
| dc.contributor.author | Medina Velasquez, Richar Jesus | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-03T14:37:19Z | |
| dc.date.available | 2026-11-03T14:37:19Z | |
| dc.date.issued | 2026-03 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio aborda la profunda crisis de confianza que enfrenta la Policía Nacional del Perú (PNP) en Lima Metropolitana, evidenciada por un apoyo ciudadano de solo 9%. Su objetivo principal fue diagnosticar las causas estructurales de esta desconexión y diseñar una solución sistémica, que propicie a la coproducción de seguridad y la generación de valor público. Para minimizar sesgos institucionales, la recolección de evidencias incluyó entrevistas semiestructuradas a actores clave de la sociedad civil (reconocidos periodistas, comunicadores y expertos independientes en imagen pública), exministros del Interior y agregados policiales de distintos países de la región. Esta visión externa fue rigurosamente contrastada con un diagnóstico interno, basado en una encuesta a 91 coroneles y la evaluación del bienestar subjetivo con 378 oficiales en situación de actividad. Los hallazgos evidencian una clara disposición interna hacia el cambio, respaldada por 85.7% de los líderes policiales consultados. Sobre esta base, se estructuró una propuesta sistémica, que integra las siguientes cinco iniciativas: (1) transformación cultural del relacionamiento comunitario, (2) fortalecimiento del aparato comunicacional, (3) creación de un observatorio de imagen institucional, (4) desarrollo de plataformas digitales y oficinas regionales y (5) medición del servicio, mediante encuestas QR. La evaluación técnica confirma la viabilidad del proyecto. Para el primer año, su ejecución solo demanda una inversión de S/ 2,950,791 (2.8% de los saldos no devengados por la institución). Tras presentar la hoja de ruta respectiva, se concluye que recuperar el respeto y el cariño de la población demanda asumir la ruta como un compromiso impostergable – donde la tecnología y la empatía se unan, para reconstruir el pacto de confianza que el país necesita. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Ruiz Valle, C. A., Daza Caro, E., Pinedo Mas, G. F., Oblitas Arias, J., & Medina Velasquez, R. J. (2026). Crisis de confianza ciudadana en la Policía Nacional del Perú en Lima Metropolitana durante el periodo 2020 - 2025 [Trabajo de investigación, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/7398 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/7398 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Policía-Relaciones con la comunidad--Perú | es_PE |
| dc.subject | Policía--Perú--Opinión pública | es_PE |
| dc.subject | Administración de policía--Perú | es_PE |
| dc.subject | Administración pública | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
| dc.title | Crisis de confianza ciudadana en la Policía Nacional del Perú en Lima Metropolitana durante el periodo 2020 - 2025 | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| renati.advisor.dni | 10064586 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0003-4898-6083 | |
| renati.author.dni | 18092484 | |
| renati.author.dni | 07758739 | |
| renati.author.dni | 43494319 | |
| renati.author.dni | 43416010 | |
| renati.author.dni | 09476710 | |
| renati.discipline | 41700182 | |
| renati.juror | Otiniano Carbonell, Martín Carlos | |
| renati.juror | Arbulú Quevedo, Ricardo | |
| renati.juror | Bravo Monteverde, Guido | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Gestión Pública | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
| thesis.degree.name | Magíster en Gestión Pública | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Ruiz, Cesar_Trabajo de investigacion_Maestria_2026.pdf
- Size:
- 2.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Tipo de acceso_Grupo Ruiz.pdf
- Size:
- 205.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Grupo Ruiz.pdf
- Size:
- 6.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: