Optimización en los índices de rotación y retención del personal para la empresa familiar EUROFLEX PERU S.A.C.
| dc.contributor.advisor | Fuchs Ángeles, Rosa María | |
| dc.contributor.author | Solís Cáceres, Judith | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-07T18:11:27Z | |
| dc.date.available | 2026-05-07T18:11:27Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2030-08-28 | |
| dc.date.issued | 2025-09 | |
| dc.description.abstract | La empresa EUROFLEX PERU S.A.C. es una compañía peruana que forma parte de EUROCORP, grupo empresarial que inició sus operaciones a inicios de 1991 en el rubro industrial y automotriz, bajo un formato minorista. La pareja de esposos Solís Cáceres funda este emprendimiento con escasos recursos y el crecimiento fue inminente dadas las necesidades encontradas en el mercado. Actualmente, la compañía se ha enfocado únicamente en ventas al por mayor y está especializada en brindar soluciones en tecnología de fluidos con flexibles. Como parte de ello, se dedican a la importación, comercialización y exportación de mangueras industriales, complementos afines y autopartes. Cuentan con varias marcas propias entre ellas la más importante es EUROFLEX, que mantiene hace más de 10 años presencia nacional e internacional en Bolivia y Ecuador. Así mismo, la empresa maneja representaciones de diferentes marcas de talla mundial relacionadas al sector de manera exclusiva y autorizada. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Solís Cáceres, J. (2025). Optimización en los índices de rotación y retención del personal para la empresa familiar EUROFLEX PERU S.A.C. [Trabajo de suficiencia profesional, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/6657 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/6657 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Rotación de personal | es_PE |
| dc.subject | Retención de personal | es_PE |
| dc.subject | Empresas familiares | es_PE |
| dc.subject | Empresas industriales | es_PE |
| dc.subject | Administración | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Optimización en los índices de rotación y retención del personal para la empresa familiar EUROFLEX PERU S.A.C. | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| renati.advisor.dni | 07759343 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7650-7508 | |
| renati.author.dni | 47831102 | |
| renati.discipline | 41300270 | |
| renati.juror | Larios Francia, Rosa Patricia | |
| renati.juror | Esquives Guerra, Marcial Rubén | |
| renati.juror | Otiniano Carbonell, Martín Carlos | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Solis, Judith_Trabajo de Suficiencia Profesional_Administracion_2025.pdf
- Size:
- 1.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Tipo de acceso_Grupo Solis.pdf
- Size:
- 153.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Grupo Solis.pdf
- Size:
- 14.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Solis, Judith_Trabajo de Suficiencia Profesional_Administracion_2025_Previo.pdf
- Size:
- 227.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: